設備一覧
玉川電器の宮城工場が保有する設備についてのご案内になります。
成形機(43台)
区分 | 型締力 | 台数 | 主な用途 |
---|---|---|---|
大型射出成形機 | 220t~300t | 5台 | 車載用外装品、セキュリティ用筐体類、医療器具用ケース、モデム筐体類 |
中型中速成形機 | 130t~180t | 7台 | バッテリーケース類、ETC用ケース類、スマートメーター用筐体類 モデム筐体類、車載用部品 |
高圧高速成形機 | 100t~150t | 3台 | 携帯電話用セミハード電池ケース用、ホットランナーシステム搭載 |
中・小型成形機 | 50t~100t | 11台 | 医療用部品類、車載用コネクタ類、レンズ類、スマートキー用部品類 その他精密成形品 |
小型成形機 | 30t | 3台 | レンズ類、医療用部品類、時計用部品類 |
竪型成形機 | 40t~50t | 5台 | 車載用、医療用インサート成形品 |
竪型フープ成形機 | 60t | 1台 | 複合精密フープ成形品(水晶発振ベール) |
竪型ロータリー成形機 | 100t | 1台 | 車載用インサート成形品 |
2色成形機 | 130t | 3台 | 医療用部品、コネクタカバー類 |
LIM成形機 | 70t | 4台 | 防水シリコンゴム成形品 |
竪型フープ成形機
2色成形機
インサート成形作業
LIM成形機
製品ストッカー
その他の生産設備・金型保守設備・測定器(25台)
区分 | メーカ | 台数 | 主な用途 |
---|---|---|---|
ウレタンドーミング設備 | 日本セイコー | 1台 | 車載用エンブレム |
油圧式プレス機 | JAM | 3台 | 自動フープ成形機用 |
画像検査機 | 自社製 | 2台 | 印刷製品の外観及びインサート欠品画像検査機 (ラズパイを用いた自社開発装置) |
フライス盤 | 静岡製 | 4台 | 金型保守用、製品加工用 |
研磨機 | アマノ | 2台 | 金型保守用、部品加工用 |
旋盤、ボール盤 | - | 4台 | 金型保守用、部品加工用 |
3次元測定機 | 東京精密 | 1台 | 金型検定、寸法測定用 |
CNC画像測定システム(NEXIV) | ニコン | 1台 | 金型検定、寸法測定用 |
工場顕微鏡 | ニコン | 5台 | 金型検定、寸法測定用 |
画像寸法測定器 | キーエンス | 1台 | 寸法測定用 |
マイクロスコープ(×20~1000) | キーエンス | 1台 | 製品観察、計測用 |
画像検査機(ラズパイを用いた自社開発装置)
3次元測定器
画像寸法測定器
デジタルマイクロスコープ
塗装・蒸着設備
加工機種別 | 台数 |
---|---|
熱乾スピンドル塗装ライン(水系塗装でも対応可能) | 1ライン |
UVスピンドル塗装ライン(水系塗装でも対応可能) | 1ライン |
平吹き 塗装ライン(水系塗装でも対応可能) | 2ライン |
真空蒸着装置 | 2基 |
パット自動印刷機 | 1台 |
パット印刷機 | 9台 |
シルク印刷機 | 3台 |
レーザー加工機 | 3台 |
ホットスタンプ機(昇降式、ロール式) | 2台 |
平吹き塗装ライン外観
真空蒸着装置